Prévisions & Objectifs
Objectifs de cours des courtiers et consensus du marché. Les données proviennent des publications officielles des SGI de la zone UEMOA.
| Ticker | Société | Cours | Objectif moy. | Potentiel | Consensus | # Avis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNTS | Sonatel | 15 540 | 18 200 | +17,1% | Achat | 4 |
| SGBC | Société Générale CI | 12 700 | 14 500 | +14,2% | Achat | 3 |
| ETIT | Ecobank Transnat. | 21 000 | 22 000 | +4,8% | Conserver | 3 |
| SLBC | Solibra | 219 000 | 210 000 | -4,1% | Conserver | 2 |
| PALC | Palm CI | 9 400 | 11 000 | +17,0% | Achat | 2 |
| ONTBF | ONATEL BF | 9 100 | 8 500 | -6,6% | Vente | 2 |
Sources : publications SGI (Hudson, CGF Bourse, BDA, etc.) — données indicatives.