Classement Rendement
Trier par :
| # | Ticker | Société | Secteur | Div. Yield | Div. 2023 | Payout | Régularité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNTS | Sonatel | Télécoms | 6,4% | 1 000 FCFA | 62% | 10/10 |
| 2 | SGBC | Société Générale CI | Banques | 5,9% | 750 FCFA | 55% | 10/10 |
| 3 | SLBC | Solibra | Agroalim. | 5,7% | 12 500 FCFA | 72% | 9/10 |
| 4 | TTLS | Total Sénégal | Distribution | 5,3% | 1 500 FCFA | 68% | 10/10 |
| 5 | BOAB | BOA Bénin | Banques | 5,1% | 2 650 FCFA | 48% | 8/10 |
| 6 | PALC | Palm CI | Agriculture | 4,8% | 450 FCFA | 45% | 7/10 |
| 7 | CABC | SICABLE | Industrie | 4,5% | 350 FCFA | 52% | 6/10 |
| 8 | ONTBF | ONATEL BF | Télécoms | 4,2% | 380 FCFA | 58% | 9/10 |
Données indicatives — sera connecté aux données réelles via le scraping.